帳號
密碼
 
本會相關新聞-即時更新!
台生中心研究報告更新
更新網站、資料建構中
編輯室小啟第一篇
 
載入中...
 
電子郵件:
 
 
 
 
 
 
      首頁加入我們
 
  • 招募會員
  • 捐款方式
  • 捐款徵信
捐款項目
捐款期間
人數
總金額
台灣生態學會5月份捐款明細 2011-05-01~2011-05-31 15 ﹩8,500
台灣生態學會4月份捐款明細 2011-04-01~2011-04-30 19 ﹩36,533
台灣生態學會3月份捐款明細 2011-03-01~2011-03-31 23 ﹩39,150
台灣生態學會2月份捐款明細 2011-02-01~2011-02-28 19 ﹩51,260
台灣生態學會1月份捐款明細 2011-01-01~2011-01-31 22 ﹩48,150
台灣生態學會12月份捐款明細 2010-12-01~2010-12-31 30 ﹩130,682
台灣生態學會11月份捐款明細 2010-11-01~2010-11-30 31 ﹩99,935
台灣生態學會10月份捐款明細 2010-10-01~2010-10-31 24 ﹩84,400
台灣生態學會9月份捐款明細 2010-09-01~2010-09-30 26 ﹩439,200
台灣生態學會8月份捐款明細 2010-08-01~2010-08-31 35 ﹩158,426
台灣生態學會7月份捐款明細 2010-07-01~2010-07-31 22 ﹩68,000
台灣生態學會6月份捐款明細 2010-06-01~2010-06-30 21 ﹩100,690
台灣生態學會5月份捐款明細 2010-05-01~2010-05-31 18 ﹩37,900
台灣生態學會生態講堂5月份捐款明細 2010-05-01~2010-05-31 6 ﹩9,020
一般捐款 2003-10-04起 469 ﹩2,985,247
 
∣ 共 40 條資訊 ∣ 分 3 頁 ∣ 第 1 頁 ∣ 首頁<<上頁下頁>>頁尾 
 
將本文收入書籤: MyShare HemiDemi Del.icio.us Baidu furl Google Bookmarks Yahoo! My Web technorati AddThis Social Bookmark Button  
Copyright c 2009 台灣生態學會 All Rights Reserved.│電話:04-2632-8001 #17054│傳真:04-26530021│433 台中市沙鹿區中棲路200號